
Anthranilic Acid
Molecular weight | : | 137.00 |
Empirical formula | : | C7H7NO2 |
CAS No. | : | 118-92-3 |
Assay | : | 97% Min. |
Insolubility | : | 1.0% Max. |
Melting Point | : | 146-148℃ |
Appearance | : | Off White to Light Yellow Powder |

Chloranil
Molecular weight | : | 246.00 |
Empirical formula | : | C6CI4O2 |
CAS No. | : | 118-75-2 |
Assay | : | 99% Min (HPLC) |
Insolubility | : | - |
Melting Point | : | 295 to 296℃ |
Appearance | : | Golden Yellow Crystalline Powder |

CLT Acid
Molecular weight | : | 221.5 |
Empirical formula | : | C7H8CINSO3 |
CAS No. | : | 88-53-9 |
Assay | : | 98% Min (HPLC) |
Insolubility | : | - |
Appearance | : | White pinkish Powder |