
Vinyl Sulphone Ester of 2,5 Dimethoxy Aniline (D-Ester)
Molecular weight | : | 341.00 |
Empirical formula | : | C10H15NO7S2 |
CAS No. | : | 26672-24-2 |
Assay | : | 92.00% Min. By N.V |
Insolubility | : | 150%Max. |
Appearance | : | Light Grey To Bluish Grey Powder |

Vinyl Sulphone Ester of Para Cresidine (PCVS)
Molecular weight | : | 325.00 |
Chemical formula | : | C10H15NO7S2 |
CAS No. | : | 21635-69-8 |
Assay | : | 94.00% Min. By N.V |
Solubility | : | in Lipids/Ethanol` |
Insolubility | : | in Lipids/Ethanol |
Appearance | : | Beige to Light Pinkish dry Powder |

Vinyl Sulphone Ester of Ortho Anisidine (OAVS)
Molecular weight | : | 311.00 |
Chemical formula | : | C9H13NO7S2 |
CAS No. | : | 26672-22-0 |
Assay | : | 93.00% Min. by N.V |
Insolubility | : | 1.50% Max. In 20% Soda Ash Solution |
Apperence | : | Light Grey Color powder |

Oxyethyl Sulphone Pyrazolone (Vinyl Sulphone Base of Pyrazolone)
Molecular weight | : | 282.25 |
Chemical formula | : | C12H14N2O4S |
CAS No. | : | 2195-34-8 |
Assay | : | 94.00% Min. by N.V |
Solubility | : | 0.20% Max |
Appearance | : | Light Yellowish colored dry Powder |

VInyl Sulphone Base of Bronner’s Acid
Molecular weight | : | 251.00 |
Empirical formula | : | C12H13NSO3 |
CAS No. | : | 52218-35-6 |
Assay | : | 94.00% Min. by N.V |
Insolubility | : | 0.20% Max |
Apperence | : | Light Yellowish colored dry Powder |

Vinyl Sulphone Base of Benzanilide
Molecular weight | : | 320.00 |
Empirical formula | : | C15H16N2SO4 |
CAS No. | : | 66056-51-7 |
Assay | : | 98.00% Min. by N.V |
PH | : | Netural |
Insolubility | : | In Light Acidic |
Appearance | : | Off White Powder |

Sulpho Ortho Anisidine Vinyl Sulphone (Sulpho OAVS)
Molecular weight | : | 391.00 |
Empirical formula | : | C9H13NO10S3 |
Assay | : | 50.00% Min. by N.V |
Insolubility | : | 1.50% Max(In 20% Soda Ash Soln.) |
Solubility | : | In Light Alkali Media |
Apperence | : | Greyish Moist Powder |

Vinyl Sulphone Base of Metabase
Molecular weight | : | 201.243 |
Empirical formula | : | C8H11NO3S |
CAS No. | : | 5246-57-1 |
Assay | : | 96% |
Insolubility | : | 0.2% |
Boiling Point | : | 487.7℃ |
Appearance | : | White to cream Powder |

Vinyl Sulphone Ester of Metabase
Molecular weight | : | 281.306 |
Empirical formula | : | C8H11NO6S2 |
CAS No. | : | 2494-88-4 |
Assay | : | 90% |
Insolubility | : | 0.2% |
Boiling Point | : | 487.7℃ |
Apperence | : | Grey to White Powder |